3v3 Ranked
Nagrand Arena
Match date
24/07/2023 17:56:12
Fight duration
01:28
Character | Guild | Team | Outcome | Killing blows | Deaths | Damage done | Healing done | Damage taken | Healing taken | Personal Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Victory | Deleted team | Win | 2 | 0 | 28.74k | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Deleted team | Win | 0 | 0 | 19.99k | 4,034 | 0 | 0 | 0 | ||
混分队 | Loss | 0 | 1 | 14.95k | 8,035 | 0 | 0 | 0 | ||
混分队 | Loss | 0 | 1 | 11.39k | 5,957 | 0 | 0 | 0 | ||
天堂向左我们向右 | 混分队 | Loss | 0 | 0 | 2,273 | 7,063 | 0 | 0 | 0 | |
#853
|
Deleted team | Win | 0 | 0 | 307 | 18.71k | 0 | 0 | 0 |