3v3 Ranked
Nagrand Arena
Match date
09/05/2023 14:46:34
Fight duration
00:42
Character | Guild | Team | Outcome | Killing blows | Deaths | Damage done | Healing done | Damage taken | Healing taken | Personal Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deleted team | Win | 2 | 0 | 10.35k | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Deleted team | Win | 1 | 0 | 9,927 | 870 | 0 | 0 | 0 | ||
Deleted team | Win | 0 | 0 | 8,233 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
休闲会所 | 混分队 | Loss | 0 | 1 | 6,823 | 1,865 | 0 | 0 | 0 | |
新世界 | 混分队 | Loss | 0 | 1 | 1,507 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
#85380
|
混分队 | Loss | 0 | 1 | 1,140 | 0 | 0 | 0 | 0 |