3v3 Ranked
Nagrand Arena
Match date
29/05/2023 19:33:03
Fight duration
02:45
Character | Guild | Team | Outcome | Killing blows | Deaths | Damage done | Healing done | Damage taken | Healing taken | Personal Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三体 | Deleted team | Loss | 0 | 1 | 14.79k | 6,169 | 0 | 0 | 0 | |
混分队 | Win | 1 | 0 | 13.49k | 1,316 | 0 | 0 | 0 | ||
混分队 | Win | 0 | 0 | 12.95k | 2,632 | 0 | 0 | 0 | ||
Deleted team | Loss | 0 | 0 | 11.97k | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
混分队 | Win | 0 | 0 | 7,090 | 17.45k | 0 | 0 | 0 | ||
#59010
|
Deleted team | Loss | 0 | 0 | 1,999 | 12.59k | 0 | 0 | 0 |