Todas las estrellas (DPS)
Rango | Personaje | Puntuación |
---|---|---|
![]() |
906 | |
![]() |
901 | |
![]() |
833 | |
4 | 830 | |
5 | 828 | |
6 | 823 | |
7 | 808 | |
8 | 805 | |
9 | 803 | |
10 | 793 | |
11 | 791 | |
12 | 783 | |
13 | 783 | |
14 | 775 | |
15 | 773 | |
16 | 766 | |
17 | 761 | |
18 | 761 | |
19 | 761 | |
20 | 755 | |
21 | 748 | |
22 | 740 | |
23 | 738 | |
24 | 735 | |
25 | 728 |
Mostrando 1 a 25 de 96 entradas