Todas las estrellas (DPS)
Rango | Personaje | Puntuación |
---|---|---|
![]() |
945 | |
![]() |
940 | |
![]() |
835 | |
4 | 833 | |
5 | 776 | |
6 | 768 | |
7 | 765 | |
8 | 715 | |
9 | 615 | |
10 | 581 | |
11 | 526 | |
12 | 486 | |
13 | 420 | |
14 | 418 | |
15 | 378 | |
16 | 266 | |
17 | 210 | |
18 | 163 | |
19 | 125 | |
20 | 116 | |
21 | 111 | |
22 | 103 | |
23 | 98 | |
24 | 93 | |
25 | 90 |
Mostrando 1 a 25 de 28 entradas