Todas las estrellas (DPS)
Rango | Personaje | Puntuación |
---|---|---|
![]() |
993 | |
![]() |
975 | |
![]() |
921 | |
4 | 818 | |
5 | 778 | |
6 | 648 | |
7 | 636 | |
8 | 578 | |
9 | 575 | |
10 | 430 | |
11 | 383 | |
12 | 341 | |
13 | 201 | |
14 | 160 | |
15 | 110 | |
16 | 105 | |
17 | 96 | |
18 | 93 | |
19 | 80 |
Mostrando 1 a 19 de 19 entradas