Todas las estrellas (DPS)
Rango | Personaje | Puntuación |
---|---|---|
226 | 210 | |
227 | 205 | |
228 | 200 | |
229 | 198 | |
230 | 196 | |
231 | 191 | |
232 | 188 | |
233 | 186 | |
234 | 186 | |
235 | 183 | |
236 | 173 | |
237 | 170 | |
238 | 166 | |
239 | 166 | |
240 | 165 | |
241 | 163 | |
242 | 155 | |
243 | 153 | |
244 | 153 | |
245 | 150 | |
246 | 146 | |
247 | 143 | |
248 | 141 | |
249 | 123 | |
250 | 123 |
Mostrando 226 a 250 de 331 entradas