Todas las estrellas (DPS)
Rango | Personaje | Puntuación |
---|---|---|
76 | 266 | |
77 | 263 | |
78 | 261 | |
79 | 251 | |
80 | 231 | |
81 | 231 | |
82 | 231 | |
83 | 228 | |
84 | 226 | |
85 | 225 | |
86 | 215 | |
87 | 206 | |
88 | 205 | |
89 | 196 | |
90 | 191 | |
91 | 191 | |
92 | 186 | |
93 | 173 | |
94 | 168 | |
95 | 161 | |
96 | 155 | |
97 | 148 | |
98 | 145 | |
99 | 131 | |
100 | 128 |
Mostrando 76 a 100 de 132 entradas