Todas las estrellas (DPS)
Rango | Personaje | Puntuación |
---|---|---|
1000 | ||
880 | ||
871 | ||
4 | 861 | |
5 | 858 | |
6 | 838 | |
7 | 836 | |
8 | 830 | |
9 | 815 | |
10 | 811 | |
11 | 808 | |
12 | 805 | |
13 | 788 | |
14 | 785 | |
15 | 785 | |
16 | 783 | |
17 | 780 | |
18 | 775 | |
19 | 775 | |
20 | 771 | |
21 | 758 | |
22 | 755 | |
23 | 751 | |
24 | 743 | |
25 | 738 |
Mostrando 1 a 25 de 250 entradas