Todas las estrellas (DPS)
Rango | Personaje | Puntuación |
---|---|---|
598 | ||
266 | ||
240 | ||
4 | 206 | |
5 | 201 | |
6 | 166 | |
7 | 166 | |
8 | 153 | |
9 | 150 | |
10 | 126 | |
11 | 116 | |
12 | 113 | |
13 | 106 | |
14 | 100 | |
15 | 76 | |
16 | 75 | |
17 | 75 | |
18 | 70 | |
19 | 65 | |
20 | 63 | |
21 | 58 | |
22 | 56 | |
23 | 53 | |
24 | 46 | |
25 | 41 |
Mostrando 1 a 25 de 34 entradas