Todas las estrellas (DPS)
Rango | Personaje | Puntuación |
---|---|---|
26 | 351 | |
27 | 350 | |
28 | 340 | |
29 | 316 | |
30 | 308 | |
31 | 301 | |
32 | 300 | |
33 | 298 | |
34 | 288 | |
35 | 246 | |
36 | 238 | |
37 | 210 | |
38 | 191 | |
39 | 190 | |
40 | 181 | |
41 | 166 | |
42 | 165 | |
43 | 155 | |
44 | 148 | |
45 | 141 | |
46 | 121 | |
47 | 110 | |
48 | 106 | |
49 | 106 | |
50 | 103 |
Mostrando 26 a 50 de 62 entradas