3v3 Ranked
Tol'Viron Arena
Match date
02/09/2023 22:09:27
Fight duration
00:13
Personaje | Gremio | Outcome | Killing blows | Muertes | Daño hecho | Sanación hecha | Daño recibido | Sanación recibida | Calificación personal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ganar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | ||
Ganar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13 | ||
Ganar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13 | ||
Only Fans | Ganar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + 19 | |
Ganar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + 18 | ||
#1063642
|
Ganar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + 3 |