Solo Queue Ranked
Blade's Edge Arena
Match date
27/07/2022 16:32:48
Fight duration
01:58
Personaje | Gremio | Outcome | Killing blows | Muertes | Daño hecho | Sanación hecha | Daño recibido | Sanación recibida | Calificación personal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OMNOMNOMNOMNOMNOMNOMNOM | Ganar | 1 | 0 | 1.49M | 134.7k | 41.49k | 41.49k | + 49 | |
Dont CC Me Brah | Ganar | 0 | 0 | 802.9k | 342.1k | 913.9k | 904.5k | + 21 | |
Derrota | 0 | 1 | 674.2k | 186.3k | 595.7k | 200.3k | 0 | ||
Git Gud | Derrota | 0 | 1 | 466.2k | 178.9k | 1.6M | 812.1k | 0 | |
TwoVsStormforge | Ganar | 1 | 0 | 137.8k | 671.5k | 29.75k | 29.75k | + 24 | |
#364781
|
Derrota | 0 | 0 | 0 | 713.8k | 50.32k | 19.86k | -4 |