3v3 Ranked
Blade's Edge Arena
Match date
21/08/2022 01:33:23
Fight duration
01:55
Personaje | Gremio | Outcome | Killing blows | Muertes | Daño hecho | Sanación hecha | Daño recibido | Sanación recibida | Calificación personal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wenas | Ganar | 1 | 0 | 831.2k | 42.93k | 832.2k | 726k | + 46 | |
Ganar | 0 | 0 | 494k | 0 | 25.45k | 38.32k | + 22 | ||
The Straw Hat | Derrota | 0 | 0 | 486.7k | 236.3k | 557.4k | 374.7k | -17 | |
Derrota | 0 | 1 | 384.9k | 15.36k | 467.7k | 15.36k | -1 | ||
mq | Derrota | 0 | 0 | 16.83k | 350k | 258.3k | 89.65k | -3 | |
#535117
|
Ganar | 0 | 0 | 0 | 752.1k | 30.72k | 30.72k | + 93 |