3v3 Ranked
Blade's Edge Arena
Match date
24/08/2022 11:44:03
Fight duration
01:11
Personaje | Gremio | Outcome | Killing blows | Muertes | Daño hecho | Sanación hecha | Daño recibido | Sanación recibida | Calificación personal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ganar | 0 | 0 | 4,898 | 0 | 0 | 0 | + 22 | ||
Legend | Ganar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + 18 | |
TOKYO MANJI | Ganar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + 16 | |
Derrota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 | ||
Fist Factory | Derrota | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,898 | 0 | -19 | |
#544749
|
Derrota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12 |