Solo Queue Ranked
Blade's Edge Arena
Match date
01/09/2022 17:43:23
Fight duration
03:42
Personaje | Gremio | Outcome | Killing blows | Muertes | Daño hecho | Sanación hecha | Daño recibido | Sanación recibida | Calificación personal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verbally Violent | Ganar | 0 | 0 | 2.52M | 0 | 165.1k | 165.1k | + 26 | |
Verbally Violent | Derrota | 0 | 1 | 1.75M | 651.6k | 1.79M | 1.36M | -10 | |
Derrota | 0 | 0 | 1.71M | 0 | 313.3k | 260.3k | 0 | ||
OMNOMNOMNOMNOMNOMNOMNOM | Ganar | 1 | 0 | 1.49M | 271.6k | 289.2k | 274.7k | + 14 | |
atleast i dont wintrade | Derrota | 0 | 0 | 104.8k | 2.66M | 1.55M | 1.51M | -3 | |
#423338
|
Ganar | 0 | 0 | 70.55k | 3.16M | 3.1M | 2.99M | + 9 |