Solo Queue Ranked
Ruins of Lordaeron
Match date
18/09/2022 23:11:08
Fight duration
02:45
Personaje | Gremio | Outcome | Killing blows | Muertes | Daño hecho | Sanación hecha | Daño recibido | Sanación recibida | Calificación personal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FATALITY | Derrota | 0 | 1 | 2.67M | 455.2k | 2.25M | 1.73M | -22 | |
OMNOMNOMNOMNOMNOMNOMNOM | Ganar | 1 | 0 | 1.92M | 0 | 983k | 983k | + 23 | |
OMNOMNOMNOMNOMNOMNOMNOM | Ganar | 2 | 0 | 1.31M | 570k | 386.7k | 402k | + 25 | |
The Fluffy Tavern | Derrota | 0 | 1 | 1.21M | 467k | 448.6k | 2,967 | 0 | |
Pieces | Ganar | 0 | 0 | 104.2k | 2.94M | 1.67M | 1.66M | + 28 | |
#364382
|
Derrota | 0 | 1 | 0 | 981.5k | 624.3k | 170.6k | -14 |