Solo Queue Ranked
Blade's Edge Arena
Match date
13/10/2022 16:42:04
Fight duration
01:01
Personaje | Gremio | Outcome | Killing blows | Muertes | Daño hecho | Sanación hecha | Daño recibido | Sanación recibida | Calificación personal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
retail ptr mop | Ganar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23 | |
Burning Souls | Ganar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ganar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ganar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ganar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
#616121
|
Ganar | 0 | 0 | 0 | 9,358 | 0 | 9,358 | 0 |