3v3 Ranked
Dalaran Sewers
Match date
21/11/2022 15:06:20
Fight duration
03:20
Personaje | Gremio | Outcome | Killing blows | Muertes | Daño hecho | Sanación hecha | Daño recibido | Sanación recibida | Calificación personal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Derrota | 0 | 1 | 1.21M | 131.4k | 718.4k | 131.4k | 0 | ||
STRONG | Ganar | 1 | 0 | 811.9k | 45.98k | 367.7k | 143.2k | + 46 | |
STRONG | Ganar | 2 | 0 | 652.4k | 996.8k | 647.4k | 644.9k | + 94 | |
Derrota | 0 | 1 | 106.9k | 13.83k | 355.5k | 13.83k | 0 | ||
Derrota | 0 | 1 | 92.41k | 0 | 391.9k | 0 | 0 | ||
#701432
|
Ganar | 0 | 0 | 1,481 | 140.3k | 414.6k | 394.4k | + 96 |