3v3 Ranked
Dalaran Sewers
Match date
30/11/2022 09:13:40
Fight duration
01:26
Personaje | Gremio | Outcome | Killing blows | Muertes | Daño hecho | Sanación hecha | Daño recibido | Sanación recibida | Calificación personal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STRONG | Ganar | 1 | 0 | 628.6k | 0 | 0 | 0 | + 28 | |
Storm Riders | Derrota | 0 | 0 | 406.8k | 0 | 54.73k | 0 | -22 | |
Ganar | 1 | 0 | 401.4k | 0 | 0 | 0 | + 95 | ||
Ganar | 0 | 0 | 17.31k | 191.4k | 406.8k | 191.4k | + 89 | ||
STRONG | Derrota | 0 | 1 | 0 | 0 | 465k | 0 | -1 | |
#712083
|
Derrota | 0 | 1 | 0 | 0 | 527.6k | 0 | -19 |