Solo Queue Ranked
Nagrand Arena
Match date
06/02/2023 20:45:12
Fight duration
01:24
Personaje | Gremio | Outcome | Killing blows | Muertes | Daño hecho | Sanación hecha | Daño recibido | Sanación recibida | Calificación personal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
atleast i dont wintrade | Ganar | 1 | 0 | 749.2k | 112.4k | 0 | 0 | + 14 | |
mq | Ganar | 0 | 0 | 604.7k | 13.83k | 572.3k | 587.4k | + 37 | |
Uganda | Derrota | 0 | 0 | 396.2k | 96.01k | 682.3k | 96.01k | -22 | |
Social Credit | Derrota | 0 | 0 | 222.8k | 0 | 101.8k | 0 | -12 | |
KGB | Ganar | 0 | 0 | 24.76k | 461.2k | 18.75k | 0 | + 17 | |
#535117
|
Derrota | 0 | 1 | 0 | 0 | 594.5k | 0 | -11 |