Solo Queue Ranked
Nagrand Arena
Match date
06/07/2022 17:11:33
Fight duration
02:15
Personaje | Gremio | Outcome | Killing blows | Muertes | Daño hecho | Sanación hecha | Daño recibido | Sanación recibida | Calificación personal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ganar | 3 | 0 | 1.43M | 84.55k | 559.3k | 559.3k | + 96 | ||
Legend | Ganar | 0 | 0 | 1.37M | 0 | 123.5k | 123.5k | + 96 | |
Very Exclusive | Derrota | 0 | 1 | 670k | 102.7k | 1.11M | 729.3k | 0 | |
Uganda | Ganar | 0 | 0 | 218.3k | 598.3k | 0 | 0 | + 30 | |
Derrota | 0 | 1 | 12.8k | 7,288 | 578.6k | 184.7k | -2 | ||
#229563
|
Derrota | 0 | 1 | 0 | 1.46M | 1.23M | 656.7k | -22 |