3v3 Ranked
Dalaran Sewers
Match date
15/03/2023 05:30:38
Fight duration
02:37
Personaje | Gremio | Outcome | Killing blows | Muertes | Daño hecho | Sanación hecha | Daño recibido | Sanación recibida | Calificación personal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torture de lesprit | Derrota | 1 | 1 | 1.37M | 398.8k | 804.8k | 257.5k | -20 | |
Alianza de Acero | Ganar | 0 | 0 | 1.35M | 1.31M | 1.28M | 921.2k | + 30 | |
Angeles Caidos | Ganar | 3 | 0 | 1.17M | 793.2k | 1.38M | 1.02M | + 28 | |
Fate brought us together | Derrota | 0 | 1 | 1M | 301k | 865.3k | 302.1k | -22 | |
Torture de lesprit | Derrota | 0 | 1 | 871.6k | 78.11k | 843.9k | 217k | -24 | |
#863684
|
Ganar | 0 | 1 | 19.55k | 25.31k | 530k | 25.31k | + 95 |