3v3 Ranked
Blade's Edge Arena
Match date
11/02/2024 12:59:26
Fight duration
00:33
Personaje | Gremio | Outcome | Killing blows | Muertes | Daño hecho | Sanación hecha | Daño recibido | Sanación recibida | Calificación personal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Silver Dawn | Ganar | 2 | 0 | 17.6k | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ganar | 0 | 0 | 5,074 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
happy new year | Ganar | 1 | 0 | 4,115 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YanHuangBuoLuo | Derrota | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Derrota | 0 | 1 | 0 | 524 | 0 | 0 | 0 | ||
#639299
|
Derrota | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |