3v3 Ranked
Nagrand Arena
Match date
08/10/2023 00:45:18
Fight duration
00:47
Personaje | Gremio | Outcome | Killing blows | Muertes | Daño hecho | Sanación hecha | Daño recibido | Sanación recibida | Calificación personal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stillworld | Ganar | 1 | 0 | 22.11k | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ganar | 1 | 0 | 16.66k | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Group Two | Ganar | 1 | 0 | 459 | 997 | 0 | 0 | 0 | |
PvP | Derrota | 0 | 1 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Derrota | 0 | 1 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
#377287
|
Derrota | 0 | 1 | 75 | 6,582 | 0 | 0 | 0 |