3v3 Ranked
Ruins of Lordaeron
Match date
23/11/2023 20:56:34
Fight duration
01:10
Personaje | Gremio | Outcome | Killing blows | Muertes | Daño hecho | Sanación hecha | Daño recibido | Sanación recibida | Calificación personal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
The Legends of Felwood | Ganar | 2 | 0 | 24.73k | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ganar | 1 | 0 | 14.54k | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Derrota | 1 | 1 | 12.1k | 2,496 | 0 | 0 | 0 | ||
Derrota | 0 | 1 | 8,995 | 2,496 | 0 | 0 | 0 | ||
Derrota | 0 | 1 | 8,252 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
#399071
|
Ganar | 0 | 1 | 0 | 10.78k | 0 | 0 | 0 |