3v3 Ranked
Blade's Edge Arena
Match date
09/12/2023 13:22:15
Fight duration
01:52
Personaje | Gremio | Outcome | Killing blows | Muertes | Daño hecho | Sanación hecha | Daño recibido | Sanación recibida | Calificación personal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
if you | Ganar | 2 | 0 | 40.88k | 2,355 | 0 | 0 | 0 | |
Starlight | Ganar | 1 | 0 | 16.32k | 3,471 | 0 | 0 | 0 | |
Silver Dawn | Derrota | 0 | 1 | 14.71k | 5,658 | 0 | 0 | 0 | |
DJR | Derrota | 0 | 1 | 10.16k | 2,833 | 0 | 0 | 0 | |
wings for win | Ganar | 0 | 0 | 4,630 | 18.19k | 0 | 0 | 0 | |
#217185
|
Derrota | 0 | 1 | 0 | 5,470 | 0 | 0 | 0 |