3v3 Ranked
Blade's Edge Arena
Match date
12/12/2023 15:50:19
Fight duration
00:13
Personaje | Gremio | Outcome | Killing blows | Muertes | Daño hecho | Sanación hecha | Daño recibido | Sanación recibida | Calificación personal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
The Dream of the Tribe | Ganar | 0 | 0 | 2,837 | 50 | 0 | 0 | 0 | |
Ganar | 0 | 0 | 1,581 | 73 | 0 | 0 | 0 | ||
Ganar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Me and my friends | Derrota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Derrota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
#583859
|
Derrota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |