3v3 Ranked
Blade's Edge Arena
Match date
11/06/2024 17:05:15
Fight duration
01:00
Personaje | Gremio | Outcome | Killing blows | Muertes | Daño hecho | Sanación hecha | Daño recibido | Sanación recibida | Calificación personal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spartan | Ganar | 1 | 0 | 27.44k | 8,637 | 0 | 0 | 0 | |
Ganar | 2 | 0 | 21.41k | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Derrota | 0 | 1 | 9,809 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
very cool | Derrota | 0 | 1 | 5,114 | 2,094 | 0 | 0 | 0 | |
Silver Dawn | Ganar | 0 | 0 | 4,265 | 4,915 | 0 | 0 | 0 | |
#673426
|
Derrota | 0 | 1 | 2,573 | 15.26k | 0 | 0 | 0 |