3v3 Ranked
Nagrand Arena
Match date
20/06/2024 15:42:33
Fight duration
00:49
Personaje | Gremio | Outcome | Killing blows | Muertes | Daño hecho | Sanación hecha | Daño recibido | Sanación recibida | Calificación personal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Construction Team | Ganar | 0 | 0 | 9,099 | 3,798 | 0 | 0 | 0 | |
Derrota | 0 | 1 | 8,675 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Second Breath | Ganar | 1 | 0 | 7,071 | 1,386 | 0 | 0 | 0 | |
Derrota | 0 | 1 | 2,266 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
SUPREMACY | Ganar | 1 | 0 | 1,217 | 7,842 | 0 | 0 | 0 | |
#673426
|
Derrota | 0 | 0 | 1,100 | 418 | 0 | 0 | 0 |