Solo Queue Ranked
Nagrand Arena
Match date
06/02/2025 17:03:16
Fight duration
01:01
Personaje | Gremio | Outcome | Killing blows | Muertes | Daño hecho | Sanación hecha | Daño recibido | Sanación recibida | Calificación personal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WANTED | Ganar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
so easy | Ganar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ganar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
INHABITANTS OF THEE WOMB | Ganar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Durofrio | Ganar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
#146109
|
Ganar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |