Solo Queue Ranked
Nagrand Arena
Match date
11/01/2025 01:09:10
Fight duration
01:01
Personaje | Gremio | Outcome | Killing blows | Muertes | Daño hecho | Sanación hecha | Daño recibido | Sanación recibida | Calificación personal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voluntad de Acero PvP | Ganar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mavericks | Ganar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A R G E N T I N O S | Ganar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
The Fluffy Tavern | Ganar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
hi team | Ganar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
#82910
|
Ganar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |