Bajnokok (DPS)
Rang | Karakter | Pontszám |
---|---|---|
1000 | ||
1000 | ||
945 | ||
4 | 835 | |
5 | 735 | |
6 | 710 | |
7 | 705 | |
8 | 675 | |
9 | 670 | |
10 | 670 | |
11 | 655 | |
12 | 640 | |
13 | 635 | |
14 | 630 | |
15 | 625 | |
16 | 610 | |
17 | 580 | |
18 | 575 | |
19 | 570 | |
20 | 565 | |
21 | 555 | |
22 | 550 | |
23 | 545 | |
24 | 535 | |
25 | 530 |
1-25 közötti elemek (összesen 82)