Bajnokok (DPS)
Rang | Karakter | Pontszám |
---|---|---|
801 | 318 | |
802 | 318 | |
803 | 318 | |
804 | 318 | |
805 | 316 | |
806 | 316 | |
807 | 316 | |
808 | 316 | |
809 | 316 | |
810 | 316 | |
811 | 315 | |
812 | 315 | |
813 | 315 | |
814 | 315 | |
815 | 315 | |
816 | 315 | |
817 | 313 | |
818 | 313 | |
819 | 313 | |
820 | 311 | |
821 | 311 | |
822 | 311 | |
823 | 311 | |
824 | 310 | |
825 | 310 |
801-825 közötti elemek (összesen 1276)