Bajnokok (Tank, DPS)
Rang | Karakter | Pontszám |
---|---|---|
26 | 413 | |
27 | 386 | |
28 | 385 | |
29 | 383 | |
30 | 370 | |
31 | 370 | |
32 | 366 | |
33 | 365 | |
34 | 365 | |
35 | 345 | |
36 | 331 | |
37 | 330 | |
38 | 316 | |
39 | 316 | |
40 | 310 | |
41 | 301 | |
42 | 296 | |
43 | 293 | |
44 | 288 | |
45 | 270 | |
46 | 265 | |
47 |
B#148 |
263 |
48 | 246 | |
49 |
S#142086 |
236 |
50 | 228 |
26-50 közötti elemek (összesen 84)