Bajnokok (DPS)
Rang | Karakter | Pontszám |
---|---|---|
151 | 276 | |
152 | 275 | |
153 | 273 | |
154 | 273 | |
155 | 270 | |
156 | 270 | |
157 | 268 | |
158 | 266 | |
159 | 266 | |
160 | 258 | |
161 | 255 | |
162 | 255 | |
163 | 250 | |
164 | 250 | |
165 | 250 | |
166 | 246 | |
167 | 246 | |
168 | 245 | |
169 | 243 | |
170 | 240 | |
171 |
![]() ![]() ![]() B#191661 |
240 |
172 |
![]() ![]() ![]() L#116115 |
235 |
173 | 235 | |
174 | 233 | |
175 | 233 |
151-175 közötti elemek (összesen 319)