Bajnokok (DPS, Healer)
Rang | Karakter | Pontszám |
---|---|---|
176 | 158 | |
177 | 156 | |
178 | 156 | |
179 | 155 | |
180 | 153 | |
181 | 153 | |
182 | 153 | |
183 | 150 | |
184 | 146 | |
185 | 141 | |
186 | 141 | |
187 | 140 | |
188 | 136 | |
189 | 133 | |
190 | 131 | |
191 | 130 | |
192 | 121 | |
193 | 118 | |
194 | 116 | |
195 | 116 | |
196 | 115 | |
197 | 110 | |
198 | 106 | |
199 | 106 | |
200 | 105 |
176-200 közötti elemek (összesen 233)