Bajnokok (Tank, DPS)
Rang | Karakter | Pontszám |
---|---|---|
176 | 58 | |
177 | 56 | |
178 | 56 | |
179 | 55 | |
180 | 55 | |
181 | 53 | |
182 | 53 | |
183 | 51 | |
184 | 50 | |
185 | 50 | |
186 | 48 | |
187 | 48 | |
188 | 48 | |
189 | 46 | |
190 | 45 | |
191 | 45 | |
192 | 43 | |
193 | 41 | |
194 | 40 | |
195 | 33 | |
196 | 25 | |
197 | 16 | |
198 | 6 | |
199 | 3 |
176-199 közötti elemek (összesen 199)