Bajnokok (DPS, Healer)
Rang | Karakter | Pontszám |
---|---|---|
376 | 176 | |
377 | 176 | |
378 | 175 | |
379 | 173 | |
380 | 171 | |
381 | 171 | |
382 | 171 | |
383 | 166 | |
384 | 166 | |
385 | 165 | |
386 | 163 | |
387 | 161 | |
388 | 160 | |
389 | 156 | |
390 | 155 | |
391 | 153 | |
392 | 153 | |
393 | 153 | |
394 | 150 | |
395 | 150 | |
396 | 148 | |
397 | 148 | |
398 | 146 | |
399 | 145 | |
400 | 145 |
376-400 közötti elemek (összesen 529)