Bajnokok (Tank, DPS)
Rang | Karakter | Pontszám |
---|---|---|
251 | 405 | |
252 | 403 | |
253 | 398 | |
254 | 396 | |
255 | 396 | |
256 | 396 | |
257 | 396 | |
258 | 396 | |
259 | 395 | |
260 | 395 | |
261 | 395 | |
262 | 395 | |
263 | 391 | |
264 | 390 | |
265 | 388 | |
266 | 388 | |
267 | 388 | |
268 | 388 | |
269 | 386 | |
270 | 386 | |
271 | 386 | |
272 | 385 | |
273 | 385 | |
274 | 385 | |
275 | 383 |
251-275 közötti elemek (összesen 557)