Bajnokok (Tank, DPS)
Rang | Karakter | Pontszám |
---|---|---|
26 | 648 | |
27 | 645 | |
28 | 645 | |
29 | 641 | |
30 | 636 | |
31 | 636 | |
32 | 635 | |
33 | 635 | |
34 | 635 | |
35 | 633 | |
36 | 633 | |
37 | 630 | |
38 | 630 | |
39 | 628 | |
40 | 628 | |
41 | 626 | |
42 | 615 | |
43 | 613 | |
44 | 613 | |
45 | 611 | |
46 | 610 | |
47 | 608 | |
48 |
R#993 |
608 |
49 | 605 | |
50 | 601 |
26-50 közötti elemek (összesen 557)