Bajnokok (DPS)
Rang | Karakter | Pontszám |
---|---|---|
401 | 76 | |
402 | 76 | |
403 | 76 | |
404 | 76 | |
405 | 75 | |
406 |
N#549091 |
75 |
407 | 75 | |
408 | 75 | |
409 |
A#6470 |
75 |
410 | 75 | |
411 | 73 | |
412 | 73 | |
413 | 73 | |
414 |
A#158856 |
73 |
415 | 71 | |
416 | 71 | |
417 | 70 | |
418 | 70 | |
419 | 70 | |
420 | 70 | |
421 |
M#43431 |
70 |
422 | 70 | |
423 | 70 | |
424 | 70 | |
425 | 70 |
401-425 közötti elemek (összesen 505)