Bajnokok (DPS)
Rang | Karakter | Pontszám |
---|---|---|
276 | 266 | |
277 | 263 | |
278 | 263 | |
279 | 263 | |
280 | 263 | |
281 | 258 | |
282 | 256 | |
283 | 253 | |
284 | 251 | |
285 | 251 | |
286 | 251 | |
287 | 250 | |
288 | 248 | |
289 | 248 | |
290 | 246 | |
291 | 246 | |
292 | 243 | |
293 | 241 | |
294 | 241 | |
295 | 241 | |
296 | 235 | |
297 |
A#75031 |
233 |
298 | 233 | |
299 |
S#350836 |
233 |
300 | 231 |
276-300 közötti elemek (összesen 464)