Bajnokok (DPS)
Rang | Karakter | Pontszám |
---|---|---|
251 | 71 | |
252 | 71 | |
253 | 70 | |
254 | 70 | |
255 | 70 | |
256 | 70 | |
257 | 68 | |
258 | 66 | |
259 | 66 | |
260 | 65 | |
261 | 65 | |
262 | 63 | |
263 | 63 | |
264 | 63 | |
265 | 60 | |
266 | 58 | |
267 |
![]() ![]() ![]() B#36911 |
58 |
268 | 56 | |
269 | 56 | |
270 | 55 | |
271 |
![]() ![]() ![]() S#168392 |
55 |
272 | 55 | |
273 | 53 | |
274 | 53 | |
275 | 51 |
251-275 közötti elemek (összesen 291)