Bajnokok (DPS)
Rang | Karakter | Pontszám |
---|---|---|
351 | 425 | |
352 | 425 | |
353 | 425 | |
354 | 425 | |
355 | 423 | |
356 | 423 | |
357 | 421 | |
358 | 421 | |
359 |
Y#258452 |
418 |
360 | 418 | |
361 | 418 | |
362 | 418 | |
363 | 416 | |
364 | 416 | |
365 | 416 | |
366 | 416 | |
367 | 416 | |
368 |
L#79459 |
415 |
369 | 415 | |
370 | 415 | |
371 |
K#6512 |
413 |
372 | 413 | |
373 | 411 | |
374 | 411 | |
375 | 411 |
351-375 közötti elemek (összesen 1010)