Bajnokok (DPS)
Rang | Karakter | Pontszám |
---|---|---|
401 | 403 | |
402 | 403 | |
403 | 403 | |
404 | 401 | |
405 | 400 | |
406 | 400 | |
407 | 400 | |
408 | 400 | |
409 | 400 | |
410 | 398 | |
411 | 398 | |
412 | 398 | |
413 | 396 | |
414 | 395 | |
415 | 393 | |
416 | 393 | |
417 | 393 | |
418 | 391 | |
419 | 391 | |
420 | 391 | |
421 | 391 | |
422 | 391 | |
423 | 391 | |
424 | 391 | |
425 |
G#240032 |
388 |
401-425 közötti elemek (összesen 1010)