Bajnokok (DPS)
Rang | Karakter | Pontszám |
---|---|---|
26 | 910 | |
27 | 906 | |
28 | 893 | |
29 | 893 | |
30 | 891 | |
31 | 888 | |
32 | 886 | |
33 | 883 | |
34 | 881 | |
35 | 878 | |
36 | 876 | |
37 | 871 | |
38 | 866 | |
39 | 861 | |
40 | 860 | |
41 | 860 | |
42 | 856 | |
43 | 853 | |
44 | 851 | |
45 | 851 | |
46 | 850 | |
47 |
C#248484 |
850 |
48 | 848 | |
49 | 843 | |
50 | 840 |
26-50 közötti elemek (összesen 1149)