Bajnokok (DPS, Healer)
Rang | Karakter | Pontszám |
---|---|---|
76 | 55 | |
77 | 45 | |
78 | 36 | |
79 | 35 | |
80 | 33 | |
81 | 30 | |
82 | 28 | |
83 | 27 | |
84 | 27 | |
85 | 26 | |
86 | 25 | |
87 | 25 | |
88 | 22 | |
89 | 22 | |
90 | 22 | |
91 | 17 | |
92 | 16 | |
93 | 15 |
76-93 közötti elemek (összesen 93)