Bajnokok (DPS)
Rang | Karakter | Pontszám |
---|---|---|
276 | 259 | |
277 | 257 | |
278 | 257 | |
279 | 252 | |
280 | 252 | |
281 | 252 | |
282 | 240 | |
283 | 239 | |
284 | 239 | |
285 | 236 | |
286 | 235 | |
287 | 234 | |
288 | 233 | |
289 | 232 | |
290 | 232 | |
291 | 230 | |
292 | 227 | |
293 | 227 | |
294 | 224 | |
295 | 220 | |
296 | 220 | |
297 | 220 | |
298 | 219 | |
299 | 218 | |
300 | 216 |
276-300 közötti elemek (összesen 595)