Bajnokok (DPS)
Rang | Karakter | Pontszám |
---|---|---|
201 | 43 | |
202 | 43 | |
203 | 43 | |
204 | 42 | |
205 | 41 | |
206 | 37 | |
207 | 37 | |
208 | 36 | |
209 | 36 | |
210 | 35 | |
211 | 35 | |
212 | 33 | |
213 | 30 | |
214 | 30 | |
215 | 30 | |
216 | 30 | |
217 | 29 | |
218 | 29 | |
219 | 27 | |
220 | 22 | |
221 | 21 | |
222 | 21 | |
223 | 20 | |
224 | 20 | |
225 | 20 |
201-225 közötti elemek (összesen 235)